
آخرین وضعیت سدهای تهران اعلام شد - نام سد | موجودی مخزن(م.م.م) | درصد پرشدگی مخازن سال جاری | درصد تغییرات نسبت به سال گذشته
امیرکبیر | ۱۶۱ | ۹۰درصد | ۲۱۳درصد
لار | ۶۹ | ۷درصد | ۳۷درصد
طالقان | ۲۲۵ | ۵۳درصد | ۸درصد
لتیان | ۴۶ | ۶۰درصد | ۳۳درصد
ماملو | ۳۴ | ۱۴درصد | ۵۷درصدبه گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از جماران، مطالعات نشان میدهد در طول سالیان گذشته، دمای هوا روندی افزایشی داشته که این افزایش، بهویژه در سالهای اخیر، شدت بیشتری یافته است. شاید افزایش دما در نگاه نخست تنها به معنای احساس گرمای بیشتر باشد اما آثار آن بسیار فراتر از این موضوع است. به عبارتی افزایش دما میتواند موجب کاهش یا افزایش بارش شود و حتی ممکن است میزان بارش سالانه تغییر محسوسی نداشته باشد اما آنچه اهمیت دارد تغییر در شدت، زمان، مکان و مدت بارشها است که طی چند ماه مشخص میشود.
ایسنا نوشت، به گفته مسئولان سال آبی ۱۴۰۴ با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن نسبت به سالهای گذشته آغاز شد و اکنون با توجه به بارندگیهای صورت گرفته و مدیریت مصرف، همچنان ذخایر پنجگانه سطحهای تهران نسبت به ایدهآل، بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب اختلاف دارد.
با این حال به دلیل تدابیر انجام شده، در حال حاضر نگرانی …






