ارزش سهام عدالت امروز 28 مرداد 1405 چقدر است؟ شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 932 | 1168
شگویا | 771 | 49
شاوان | 2875 | 5
دانا | 221 | 45
بنیرو | 343 | 3
رمپنا | 2941 | 143
اخابر | 92 | 244
کگل | 275 | 107
حکشتی | 832 | 80
فولاد | 246 | 2520
فولاژ | 500 | 48
فخوز | 201 | 116
ساراب | 1541 | 9
ورنا | 647 | 3
حپترو | 1707 | 1
کچاد | 246 | 237
وپست | 950 | 16
مارون | 5566 | 49
شپنا | 1144 | 416
شتران | 533 | 2600
شبندر | 1227 | 930
بسویچ | 390 | 9
وبملت | 133 | 305
وبصادر | 87 | 1427
خاور | 139 | 420
وتجارت | 82 | 1822
فایرا | 1449 | 32
شراز | 7996 | 4
جم | 4606 | 42
فملی | 1869 | 1840
سدشت | 3727 | 8
بفجر | 1108 | 38
وتوصا | 296 | 12
شبریز | 4618 | 41
خساپا | 62 | 36
لکما | 106 | 22
بترانس | 314 | 3قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
932
771
246
1869
4618 ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 28 مرداد 1405 …













