
| بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۴ خرداد | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,720,100 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,989,600 |
| درهم امارات | 468,270 |
| پوند انگلیس | 2,306,200 |
| لیر ترکیه | 37,200 |
| فرانک سوئیس | 2,156,600 |
| یوان چین | 254,300 |
| ین ژاپن | 1,073,560 |
| وون کره جنوبی | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,230,000 |
| دلار استرالیا | 1,211,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,002,400 |
| دلار سنگاپور | 1,340,100 |
| روپیه هند | 18,120 |
| روپیه پاکستان | 6,185 |
| دینار عراق | 1,314 |
| پوند سوریه | 14,937 |
| افغانی | 26,016 |
| کرون دانمارک | 266,100 |
| کرون سوئد | 182,300 |
| کرون نروژ | 181,000 |
| ریال عربستان | 458,300 |
| ریال قطر | 471,514 |
| ریال عمان | 4,466,300 |
| دینار کویت | 5,617,747 |
| دینار بحرین | 4,559,536 |
| رینگیت مالزی | 424,100 |
| بات تایلند | 52,460 |
| دلار هنگ کنگ | 219,500 |
| روبل روسیه | 23,730 |
| منات آذربایجان | 1,012,470 |
| درام ارمنستان | 4,670 |
| لاری گرجستان | 647,800 |
| سوم قرقیزستان | 19,670 |
| سامانی تاجیکستان | 184,154 |
| منات ترکمنستان | 489,500 |

















































