
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده است.
| آمپر | اوربیتال | سوزوکی |
| 35 | 3,900,000 | - |
| 45 | 4,200,000 | 4,800,000 |
| 50 | 4,200,000 | 4,900,000 |
| 55 | 4,450,000 | 5,000,000 |
| 60 | 4,700,000 | 5,300,000 |
| 60D | 4,800,000 | 5,400,000 |
| 66 | 5,100,000 | 5,800,000 |
| 70 | 5,300,000 | 6,200,000 |
| 74 | 5,300,000 | 6,200,000 |
| 88 | 6,700,000 | - |
| 90 | 6,700,000 | 7,700,000 |
| 100 | 6,950,000 | 7,950,000 |
| 150 | 11,900,000 | - |
| 200 | 14,900,000 | - |
| 220 | 15,900,000 | - |
| 240 | 16,500,000 | - |

















































