
| بروزرسانی:یکشنبه ۳۰ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 30,900 |
| بالاترین قیمت روز | 31,100 |
| پایین ترین قیمت روز | 30,600 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 400 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.65 |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ آذر |
| نرخ روز گذشته | 30,800 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.32 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 100 |

















































