
| بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۲ خرداد | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,788,900 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
| یورو (بازار آزاد) | 2,078,100 |
| درهم امارات | 490,850 |
| پوند انگلیس | 2,407,400 |
| لیر ترکیه | 39,100 |
| فرانک سوئیس | 2,253,000 |
| یوان چین | 265,900 |
| ین ژاپن | 1,122,560 |
| وون کره جنوبی | 1,169 |
| دلار کانادا | 1,288,300 |
| دلار استرالیا | 1,258,800 |
| دلار نیوزیلند | 1,040,900 |
| دلار سنگاپور | 1,397,600 |
| روپیه هند | 18,830 |
| روپیه پاکستان | 6,511 |
| دینار عراق | 1,404 |
| پوند سوریه | 15,682 |
| افغانی | 28,286 |
| کرون دانمارک | 277,900 |
| کرون سوئد | 189,000 |
| کرون نروژ | 189,300 |
| ریال عربستان | 480,080 |
| ریال قطر | 512,514 |
| ریال عمان | 4,679,900 |
| دینار کویت | 5,880,947 |
| دینار بحرین | 4,777,636 |
| رینگیت مالزی | 443,400 |
| بات تایلند | 54,610 |
| دلار هنگ کنگ | 230,000 |
| روبل روسیه | 24,940 |
| منات آذربایجان | 1,060,870 |
| درام ارمنستان | 5,270 |
| لاری گرجستان | 680,700 |
| سوم قرقیزستان | 20,610 |
| سامانی تاجیکستان | 193,054 |
| منات ترکمنستان | 514,000 |

















































