
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۰ خرداد | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,761,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
| یورو (بازار آزاد) | 2,024,100 |
| درهم امارات | 477,520 |
| پوند انگلیس | 2,346,400 |
| لیر ترکیه | 38,000 |
| فرانک سوئیس | 2,196,400 |
| یوان چین | 258,900 |
| ین ژاپن | 1,093,470 |
| وون کره جنوبی | 1,149 |
| دلار کانادا | 1,256,100 |
| دلار استرالیا | 1,231,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,019,700 |
| دلار سنگاپور | 1,359,900 |
| روپیه هند | 18,420 |
| روپیه پاکستان | 6,333 |
| دینار عراق | 1,365 |
| پوند سوریه | 15,239 |
| افغانی | 27,006 |
| کرون دانمارک | 270,700 |
| کرون سوئد | 185,300 |
| کرون نروژ | 184,400 |
| ریال عربستان | 467,030 |
| ریال قطر | 498,414 |
| ریال عمان | 4,552,800 |
| دینار کویت | 5,711,147 |
| دینار بحرین | 4,647,836 |
| رینگیت مالزی | 431,900 |
| بات تایلند | 53,300 |
| دلار هنگ کنگ | 223,700 |
| روبل روسیه | 24,400 |
| منات آذربایجان | 1,031,970 |
| درام ارمنستان | 4,760 |
| لاری گرجستان | 661,500 |
| سوم قرقیزستان | 20,050 |
| سامانی تاجیکستان | 187,654 |
| منات ترکمنستان | 500,900 |

















































