آخرین نرخ سکه و طلا (ریال)
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
سکه امامی | 99,460,000 | (0.98%) 970,000 | 98,980,000 | 100,620,000 | ۱۴:۵۸:۴۷ | |
---|
سکه بهار آزادی | 98,019,000 | (1.06%) 1,030,000 | 96,979,000 | 98,019,000 | ۱۴:۵۵:۱۲ | |
---|
نیم سکه | 56,000,000 | (1.82%) 1,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | ۱۲:۰۵:۲۸ | |
---|
ربع سکه | 36,000,000 | (2.86%) 1,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | ۱۲:۰۵:۲۸ | |
---|
سکه گرمی | 21,500,000 | (4.88%) 1,000,000 | 21,500,000 | 21,500,000 | ۱۲:۰۵:۲۸ | |
---|
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
مثقال طلا | 43,100,000 | (2.77%) 1,160,000 | 41,800,000 | 43,450,000 | ۱۴:۵۸:۴۷ | |
مثقال / عیار جهانی | 42,880,000 | (0.74%) 313,000 | 42,495,000 | 43,301,000 | ۱۴:۵۹:۳۱ | |
مثقال / حواله دلار | 42,861,000 | (0.74%) 313,000 | 42,476,000 | 43,282,000 | ۱۴:۵۹:۳۱ | |
مثقال / بر مبنای سکه | 43,942,900 | (0.3%) 132,500 | 43,722,100 | 44,450,800 | ۱۴:۵۷:۳۴ | |
آخرین نرخ ارز (ریال)
نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
دلار | 221,950 | (2.69%) 5,820 | 216,080 | 223,410 | ۱۴:۵۹:۳۱ | |
---|
یورو | 259,940 | (2.17%) 5,530 | 254,410 | 261,980 | ۱۴:۵۹:۳۱ | |
---|
پوند انگلیس | 318,480 | (0.73%) 2,310 | 315,020 | 322,120 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
درهم امارات | 60,730 | (0.7%) 420 | 60,400 | 61,570 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
لیر ترکیه | 26,900 | (0.37%) 100 | 26,700 | 27,300 | ۱۴:۴۶:۱۳ | |
---|
فرانک سوئیس | 252,300 | (0.44%) 1,100 | 250,900 | 255,700 | ۱۴:۵۸:۲۰ | |
---|
یوان چین | 34,900 | (0.58%) 200 | 34,900 | 35,400 | ۱۴:۲۷:۳۹ | |
---|
ین ژاپن | 210,400 | (1.54%) 3,200 | 210,300 | 211,000 | ۱۳:۲۸:۴۳ | |
---|
دلار کانادا | 185,850 | (0.54%) 1,000 | 184,850 | 188,450 | ۱۴:۵۹:۰۹ | |
---|
دلار استرالیا | 177,800 | (0.45%) 800 | 176,500 | 179,900 | ۱۴:۵۷:۰۸ | |
---|
دلار نیوزیلند | 168,600 | (0.6%) 1,000 | 167,300 | 170,400 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
دلار سنگاپور | 169,800 | (0.59%) 1,000 | 168,600 | 171,900 | ۱۴:۵۸:۰۹ | |
---|
روپیه هند | 3,400 | (0%) 0 | 3,400 | 3,500 | ۱۴:۲۷:۳۹ | |
---|
روپیه پاکستان | 1,680 | (0%) 0 | 1,580 | 1,680 | ۲۰ اردیبهشت | |
---|
دینار عراق | 206 | (0%) 0 | 206 | 206 | ۲۰ اردیبهشت | |
---|
کرون نروژ | 27,600 | (0.73%) 200 | 27,300 | 27,900 | ۱۴:۴۳:۰۰ | |
نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
کرون سوئد | 27,900 | (1.09%) 300 | 27,500 | 28,100 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
کرون دانمارک | 40,600 | (0.74%) 300 | 40,600 | 41,000 | ۱۴:۲۷:۳۹ | |
---|
ریال عربستان | 67,480 | (0.61%) 410 | 67,150 | 68,300 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
ریال قطر | 62,700 | (0.64%) 400 | 62,400 | 63,600 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
ریال عمان | 584,400 | (0.69%) 4,000 | 581,300 | 592,200 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
دینار کویت | 752,000 | (0.72%) 5,400 | 747,400 | 761,700 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
دینار بحرین | 591,800 | (0.39%) 2,300 | 581,700 | 599,900 | ۱۴:۵۹:۴۸ | |
---|
رینگیت مالزی | 55,700 | (0.36%) 200 | 55,400 | 56,500 | ۱۴:۲۷:۳۹ | |
---|
بات تایلند | 7,500 | (1.35%) 100 | 7,500 | 7,600 | ۱۳:۱۴:۵۶ | |
---|
دلار هنگ کنگ | 29,700 | (0.68%) 200 | 29,600 | 30,100 | ۱۴:۲۷:۳۹ | |
---|
روبل روسیه | 3,520 | (0%) 0 | 3,520 | 3,620 | ۱۱:۳۰:۲۰ | |
---|
منات آذربایجان | 131,800 | (0.69%) 900 | 131,100 | 133,600 | ۱۴:۵۰:۱۵ | |
---|
درام ارمنستان | 640 | (0%) 0 | 640 | 640 | ۱۸ اردیبهشت | |
---|
لاری گرجستان | 65,800 | (0.61%) 400 | 65,500 | 66,700 | ۱۴:۵۰:۱۵ | |
---|
افغانی | 3,080 | (0%) 0 | 2,980 | 3,080 | ۲۰ اردیبهشت | |
---|
لیر سوریه | 480 | (0%) 0 | 480 | 480 | ۱۹ اردیبهشت | |
آخرین قیمت انواع خودرو (تومان)