
| قیمت آجیل و خشکبار | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| اسنک | 310,000 |
| انجیر خشک (100% پرک) | 2,600,000 |
| انجیر خشک معمولی | 1,120,000 |
| آلبالو نیمه خشک | 345,000 |
| آلو - گوجه برغان سیاه | 320,000 |
| آلو - گوجه برغان طلایی | 345,000 |
| آلو بخارا (رسمی) | 650,000 |
| آلو بخارا خشک آفتابی | 790,000 |
| آلو بخارا ممتاز | 720,000 |
| آلو جنگلی درشت | 425,000 |
| آلو جنگلی ریز | 230,000 |
| بادام با پوست( بادام سنگ ) | 390,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 385,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 395,000 |
| بادام زمینی ( مغز ) ریز | 275,000 |
| بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 300,000 |
| بادام منقا دو پوست کاغذی | 690,000 |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | 1,050,000 |
| بادام هندی با پوست قهوه ای سایز 240 | 1,700,000 |
| بادام هندی سایز 320 | 1,550,000 |
| برگ آلو شابلون | 790,000 |
| برگ زرد آلو معمولی | 490,000 |
| برگ قیسی سکه ای | 750,000 |
| برگ قیسی معمولی | 790,000 |
| برگ هلو | 370,000 |
| پسته احمدآقایی | 1,590,000 |
| پسته اکبری | 1,690,000 |
| پسته خام مغز بوداده | 3,100,000 |
| پسته فندقی | 1,420,000 |
| پسته کله قوچی | 1,690,000 |
| پودر نارگیل | 570,000 |
| تخم شربتی | 250,000 |
| تخمه آفتابگردان ریز | 390,000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 380,000 |
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 410,000 |
| تخمه جابانی شور | 560,000 |
| تخمه جابانی گلپر | 560,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 560,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 550,000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 460,000 |
| تخمه کدو گوشتی خام | 470,000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 460,000 |
| تخمه محبوبی | 530,000 |
| توت خشک سفید | 660,000 |
| خاکشیر | 220,000 |
| خرما ( دشتستان و کبکاب ) | 95,000 |
| خرما زاهدی | 175,000 |
| خرما مضافتی | 245,000 |
| خلال بادام درختی | 1,700,000 |
| خلال بادام زمینی | 490,000 |
| خلال پسته | 4,750,000 |
| دانه ذرت کبابی طعم دار | 310,000 |
| زغال اخته نیمه خشک | 200,000 |
| سنجد | 385,000 |
| سویا آجیلی | 350,000 |
| شاهدانه | 360,000 |
| عناب | 250,000 |
| فندق استرالیایی ( ماکادمیا ) | 990,000 |
| فندق با پوست خام | 1,380,000 |
| فندق با پوست شور (بوداده ) | 1,400,000 |
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 390,000 |
| کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 500,000 |
| کشمش پلویی طلایی | 500,000 |
| کشمش سبز پیکانی | 595,000 |
| کنجد بو داده | 430,000 |
| کنجد خام سفید | 410,000 |
| گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 660,000 |
| مغز بادام | 1,570,000 |
| مغز بادام زمینی روکش دار | 310,000 |
| مغز بادام زمینی طعم دار | 310,000 |
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 425,000 |
| مغز تخمه آفتابگردان روکش دار | 380,000 |
| مغز تخمه کدو گوشتی | 750,000 |
| مغز تخمه محبوبی | 580,000 |
| مغز فندق خام | 2,800,000 |
| مغز فندق شور | 2,900,000 |
| مغز گردو خورشتی | 795,000 |
| مغز گردو دندانه | 890,000 |
| مغز گردو دوپرسفید | 1,090,000 |
| مغز هسته زردآلو | 630,000 |
| مویز با هسته | 480,000 |
| مویز بدون هسته | 540,000 |
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | 390,000 |
| نخودچی دو آتیشه شور | 390,000 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 125,000 |
| هل سبز | 6,800,000 |

















































