
| بروزرسانی:چهارشنبه ۲۷ خرداد | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 19,660,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 35,820,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 51,980,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 68,140,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 84,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 100,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 116,620,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 132,780,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 148,940,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 166,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 182,750,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 198,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 215,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 231,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 247,400,000 |

















































