
| بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 14 خرداد - 08:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 1,744,200 |
| یورو | 2,023,200 |
| درهم امارات | 475,040 |
| پوند انگلیس | 2,340,600 |
| لیر ترکیه | 38,000 |
| فرانک سوئیس | 2,201,100 |
| یوان چین | 257,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,089,710 |
| وون کره جنوبی | 1,139 |
| دلار کانادا | 1,253,600 |
| دلار استرالیا | 1,244,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,022,600 |
| دلار سنگاپور | 1,356,800 |
| روپیه هند | 18,220 |
| روپیه پاکستان | 6,297 |
| دینار عراق | 1,358 |
| پوند سوریه | 15,156 |
| افغانی | 27,326 |
| کرون دانمارک | 270,500 |
| کرون سوئد | 185,600 |
| کرون نروژ | 187,200 |
| ریال عربستان | 464,620 |
| ریال قطر | 495,614 |
| ریال عمان | 4,529,100 |
| دینار کویت | 5,678,447 |
| دینار بحرین | 4,629,736 |
| رینگیت مالزی | 436,800 |
| بات تایلند | 53,370 |
| دلار هنگ کنگ | 222,500 |
| روبل روسیه | 23,630 |
| منات آذربایجان | 1,026,670 |
| درام ارمنستان | 4,730 |
| لاری گرجستان | 655,200 |
| سوم قرقیزستان | 19,940 |
| سامانی تاجیکستان | 188,254 |
| منات ترکمنستان | 500,600 |





















![ادعای رسانه سعودی: لبنان و اسرائیل به آتشبس دست یافتند / ادعای ترامپ درباره زمان توافق: اگر اتفاق بیفتد، ممکن است آخر هفته به نتیجه برسد / آنها خیلی به امضای سند نزدیک هستند / دوست دارم موضوع لبنان را [از ایران] جدا کنم / معاون اندیشکده کوئینسی: ایران دیگر بازیِ «یک ضربه در مقابل یک ضربه» را کنار گذاشته؛ در برابر هر حمله «حداقل ۱/۵ برابر محکمتر» تلافی میکند](/news/u/2026-06-04/entekhab-wse2x.jpg)



























