این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
قیمت لیر امروز چند؟ ؛ نرخ سایر ارزها در بازار 14 شهریور 1405 نوع | نرخ امروز (تومان) | کاهش / افزایش (تومان) | نرخ 11 شهریور (تومان) | نرخ 10 شهریور(تومان)
لیر ترکیه | 4.770 | 150 | 4.620 | 4.500
پوند انگلیس | 304.790 | 11110 | 293.680 | 288.790
روبل روسیه | 26.540 | 940 | 25.600 | 24.740
یوان چین | 33.780 | 1200 | 32.580 | 31.750
دلار استرالیا | 163.320 | 7020 | 156.300 | 153.000به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرنگار جماران؛ قیمت لیر ترکیه و سایر ارزها امروز شنبه 14 شهریور 1405 اعلام شد. نرخ لیر ترکیه، پوند انگلیس و سایر ارزهای مهم:
لیر ترکیه 150 تومان، پوند انگلیس 11 هزار و 110 تومان، یوان چین هزار و 200 تومان، روبل روسیه 940 تومان، دلار استرالیا 7 هزار و 20 تومان افزایش یافت. …












