پنجشنبه, ۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 23 January, 2025
مجله ویستا
نشتها
اينکه در اقتصاد محلى تنها يک قسمت (در اين مثال، نصف) درآمد اضافه مجدداً خرج مىشود به اين دليل است که اين درآمد کاربردهاى ديگرى دارد. که قسمتى از آن را از جريان خرج مجدد در معاملات محلى خارج مىکند. اين کاربردها عبارتند از: | |||||||||||||||
- ماليات بر درآمد | |||||||||||||||
- آن قسمت از درآمد اضافه که افراد پسانداز مىکنند يا ميل نهائى به پسانداز (MPC) | |||||||||||||||
- مخارج واردات. | |||||||||||||||
اين اقلام که از زنجيرهٔ خرج مجدد مستقيم کم مىشود نشتهائى است که از جريان گردش مصرف درآمد اضافى جامعهٔ محلى بروز مىکند. چون اين نشتها معرّف آن قسمت زنجيره هستند که برابر با 1 - MPC است فرمول جديد زير را مىتوان براى ضريب تکاثرى تنظيم کرد: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
در اين فرمول MTR نرخ نهائى ماليات است که فرض مىشود دولت ماليات حاصل را فوراً صرف مخارج مصرفى نمىکند. MPC، ميل نهائى به پسانداز يک قسمت درآمد ناخالص است. MPM ميل نهائى به واردات است که بهعنوان يک قسمت از مخارج مصرفى بيان مىشود. بنابراين، اگر MTR برابر با ۲۰ درصد باشد، ميل نهائى به پسانداز درآمد ناخالص برابر يک پنجم و ميل نهائى به واردات برابر يک ششم خواهد شد. پس: | |||||||||||||||
|
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست