جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
مجله ویستا
تنها بودن
اين حالت عاطفي، که شعرا دربارهٔ آن نيز به اندازهٔ عشق سخن گفتهاند، اغلب در جهت خلاف عشق مطرح مىشود: | ||||||||||
| ||||||||||
تنهائى حالتى است که معمولاً ناخوشايند توصيف مىشود و نبايد آن را با تنها بودن و انزواى فيزيکى اشتباه کرد. اما تنها بودن امتيازهائى نيز دارد (سوئد فيلد، ۱۹۸۲). مثلاً وقتى به آرامش و تمرکز نياز داريم، امکان کنار کشيدن از ديگران، امتياز محسوب مىشود. | ||||||||||
تنهائي، در ارتباط با موقعيت انزواى فيزيکى از ديگران، که اغلب خوشايند است، چيز ديگرى است. تنهائى يک حالت فقدان و نارضايتى است که بر اثر عدم انطباق بين نوع روابط اجتماعى مورد آرزوى ما و روابطى که داريم، بهوجود مىآيد (پرلمن و پيپلو Perlman and Paplau، ۱۹۸۱). بنابراين، مىتوان در ميان انبوه جمعيت (در خيابان، مهماني، بازار، فروشگاههاى بزرگ و حتى در بين اعضاء خانواده) احساس تنهائى کرد. حتى در کنار همسر نيز ممکن است احساس تنهائى کرد و اين حالت زمانى دست مىدهد که روابط انتظارها را برآورده نکند. احساس تنهائى مىتواند از يک ناراحتى مبهم تا يک رنج شديد و طولانى تغيير کند. به سخن ديگر، احساس تنهائى با شدتهاى مختلف جلوه مىکند (پيپلو و پرلمن، ۱۹۸۲). | ||||||||||
اگر از شما بخواهند که نمونهٔ يک شخص تنها را توصيف کنيد، به احتمال زياد پاسخ خواهيد داد که او يک سالمند است. اين باور رواج دارد که هر اندازه انسان پيرتر مىشود به همان اندازه تنهاتر مىشود (رابينشتين و شاور Rubenstein and Shaver، ۱۹۸۲)، اما اين باور کاملاً غلط است: | ||||||||||
در واقع، نوجوانان و جوانان هستند که تقريباً در اکثر کشورها بيشتر احساس تنهائى مىکنند و احساس تنهائى با افزايش سن رابطهٔ معکوس دارد. در سنين خيلى بالا، احساس تنهائى افزايش مىيابد اما هرگز به سطحى که ۱۸ تا ۲۵ سالهها احساس مىکنند نمىرسد. کسانى که خيال مىکنند سالمندان بيشتر احساس تنهائى مىکنند، کافى است با نگارندهٔ اين سطور تماس بگيرند تا باطل بودن خيال خود را صد در صد بپذيرند. | ||||||||||
چرا جوانان بيشتر احساس تنهائى مىکنند؟ اين مسئله هنوز حل نشده است. احتمال دارد که آنها، به همراه افزايش سن، از روابطى که در مدرسه بهوجود مىآيد، کمتر احساس رضايت مىکنند. باز هم احتمال دارد که جوانان، بهعلت دگرگونىهاى زيادى که بايد پشت سر بگذارند، بيشتر احساس تنهائى مىکنند: تغيير مدرسه، تغيير محل سکونت، ورود به دانشگاه و ورود به بازار کار و .... هر يک از اين مراحل آنها بايد شکبهٔ اجتماعى خود را بازسازى کنند. | ||||||||||
عامل فردى ديگرى که به احساس تنهائى مربوط مىشود، حالت تأهل است. اشخاصى که ازدواج کردهاند، در مقايسه با کسانى که ازدواج نکردهاند يا از همسر خود جدا شدهاند، کمتر اظهار مىدارند که تنها هستند (پرلمن و پيپلو، ۱۹۸۱). اشخاصى که اصلاً ازدواج نکردهاند، بيشتر از اشخاص متأهل احساس تنهائى نمىکنند. بهعبارت ديگر، احساس تنهائى به نداشتن همسر وابسته نيست بلکه به داشتن همسر و از دست دادن آن (بر اثر جدائي، طلاق يا فوت) وابسته است. | ||||||||||
در پايان، پژوهشگران بين اشخاصى که از تنهائى رنج مىبرند و افراد عادي، تفاوتهاى شخصيتى پيدا کردهاند. اشخاص تنها معمولاً دورنگر و خجالتى هستند. اين افراد، زياد به خود اعتماد ندارند اما آگاهىهاى آنها دربارهٔ خودشان زياد است (زيمباردو، ۱۹۷۷). همچنين اين افراد، از عزتنفس ضعيف و از مهارتهاى اجتماعى محدود برخوردارند (ويس، ۱۹۷۳، جونز و همکاران ۱۹۸۵). |
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست