پنجشنبه, ۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 23 January, 2025
مجله ویستا
هزینه ارزش اراضی
تصيبنامه راجع به تعرفههاى مربوط به هزينههاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اکثريت وزراء عضور شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) به استناد ماده (۱۰) آئنىنامه اجرائى بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمود: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعرفههاى مربوط به هزينههاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به شرح جداول زير تعيين مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضيحات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱. در صورتى که هر يک از صاحبان کالا ساليانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% برخوردار مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲. از خودروهائى که بهصورت يکسره حمل مىگردند ۴۰% هزينههاى فوق دريافت مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳. تعرفههاى هرگونه خدمات فوقالعاده براى رديف فوقالذکر يا خارج از رديف فوقالذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴. هزينههاى تخليه و بارگيرى (باربري) خودروهاى با وزن بالاى ۵ تن و چرخ زنجيرى توسط مدير منطقه تعيين و دريافت مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵. تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيرى کالاهائى که نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب کالا مىباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶. براى محاسبه هزينههاى فوق، کسر تن، تن محسوب مىگردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفههاى فوقالذکر افزوده مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضيحات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مىشود تا ميزان %۵۰ نسبت به تعرفههاى فوق تخفيف اعمال نمايد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲. انباردارى در محوطه روباز ۶۰% انباردارى برابر جداول فوق مىباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳. انباردارى در انبارهاى هانگار ۸۰% انباردارى برابر جداول فوق مىباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴. به نرخ هزينههاى انباردارى کانتينرهاى غيراستاندارد و کانتينرهاى باشاسي، ۳۰% هزينه اضافى تعلق مىگيرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵. مدت مجاز توقف کانتينر و کالاى متفرقه در منطقه عملياتى يک ماه مىباشد و پس از آن مدير منطقه مجاز خواهد بود که نسبت به انتقال کانتينر يا کالاى متفرقه به محوطههاى پشتيبانى اقدام و هزينه جابهجائى ناشى از انتقال کانتينر را به حساب صاحب کالا براساس جداول تعرفه هزينه تخليه و بارگيرى (باربري) دريافت نمايند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶. براى محاسبه هزينه انباردارى کسر تن، تن محسوب مىگردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفههاى فوقالذکر افزوده مىشود. |
همچنین مشاهده کنید
- تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها > سیرجان
- ترانزیت (داخلی و خارجی) و مرجوع نمودن کالا، قوانین و مقررات > سیرجان
- موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک (۲)
- ترخیص قطعی، کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک > سیرجان
- راهنمای منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی
- واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها، اسناد و مدارک > سیرجان
- شرکتهای حمل و نقل و بینالمللی کالا
- هزینه ارزش اراضی
- هزینه ارزش اراضی (۲)
- صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامهها> سیرجان
- تاریخچه منطقه
- نقشه جغرافیائی و آب و هوا
- راههای ارتباطی (هوائی، زمینی، دریائی)
- عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه قوانین، مقررات و آئیننامهها > با سیرجان
- موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک
- قوانین، مقررات و آئیننامهها جهت سرمایهگذاری در منطقه > سیرجان
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست