پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
مجله ویستا
جمعیت ایلات و عشایر ایران
اطلاعات دقيقى از جمعيت عشايرى ايران در دست نيست، زيرا عشاير ايران از لحاظ چگونگى کوچ و اسکان و نيز روابط اجتماعى و سازمان ايلى وضع متفاوتى دارند. | ||||||||||||
گروهى از عشايرايران به ميل خود با اجبار دولتها اسکان يافتهاند و جزءِ جمعيت ساکن بهشمار مىروند. پارهاى نيز نيمه کوچنشين هستند که در سرشمارىها گاه جزءِ جمعيت ساکن و گاه جزءِ جمعيت متحرک محسوب شدهاند. (عشاير نيمهکوچنده ايران اغلب داراى دو نوع واحد مسکونى هستند زمستانها در نقاط گرمسير (قشلاق) از خانههاى خشت و گلى استفاده مىکنند و تابستانها در چادر و بعضاً در واحدهاى مسکونى نيمه پايدار يا پايدار بهسر مىبرند). | ||||||||||||
گروه سوم عشاير کوچرو هستند که همواره درحال حرکت و کوچ هستند و تنها اين گروه از جمعيت عشايرى ايران در سرشمارىها جزءِ عشاير بهشمار رفتهاند. | ||||||||||||
نکته قابل توجه اين است که جمعيت عشايرى ايران درحال تحول و دگرگونى سريع قرار دارند. در شرايط کنونى عشاير ايران بهطور روز افزونى بر اثر ضعف و زوال دامدارى سنتى از کوچنشينى دست مىکشند و در روستاها يا شهرها يکجانشين مىشوند و يا بر اثر تحرکات اجتماعى و شغلى ارتباط خود را با جامعه عشايرى از دست مىدهند بههمين جهت جمعيت عشايرى ايران همواره بهطور مبهم و نامشخص باقى مانده است. آمارى که مردمشناسان غربى درباره جمعيت عشايرى ايران بهدست دادهاند، رقم درستى را نشان نمىدهد. | ||||||||||||
مثلاً سرجاستين شيل (Sir Janstin sheil) جمعيت عشايرى ايران را در نيمه قرن ۱۹ برابر ۷/۱ ميليون نفر يعنى نزديک به ۳۹ درصد کل جمعيت ايران مىداند وليدى شل (Lady Mevry sheil) در همين دوره آن را نيمى از جماعت ايران برآورد مىکند. مردمشناس ديگرى بهنام زولوتارو که جامعه عشايرى ايران را شامل همه گروههاى غيرفارسى زبان تصور کرده است ميزان جمعيت عشاير ايران را در سال ۱۸۸۸ برابر ۳ ميليون يعنى نيمى از کل جمعيت ايران نقل مىکنند همچنين لرينى (Larini) در سال ۱۸۹۹ ميزان جمعيت عشايرى را معادل ۲،۱۳۸،۰۰۰ نفر يعنى برابر ۹/۲۲ درصد کل جمعيت ايران تخمين زده است.(ت فيروزان مقاله: ترکيب و سازمان و عشاير ايران، ايلات و عشاير، انتشارات آگاه، سال ۱۳۶۲ ص ۱۴ و ۱۵). | ||||||||||||
و کل جمعيت ايران را ۹،۳۳۲،۰۰۰ نفر برآورد نموده است. | ||||||||||||
از مأخذ ديگرى که ميزان جمعيت عشايرى ايران را در دوره اخير برآوردکرده کتاب ايرانشهر است. در اين کتاب تعداد کل خانوارهاى عشايرى ايران در سال ۱۳۴۲ برابر ۲۳۱،۱۳۴ خانوار برآورد کرده است. اين تعداد خانوار اگر بر اساس رشد ساليانه ۳ درصد محاسبه شود، در سال ۱۳۴۵ به ۲۵۲،۵۶۶ خانوار و در سال ۱۳۵۴ به معادل ۳۲۹،۵۳۶ خانوار خواهد رسيد، اگر بُعد متوسط هر خانوار را برابر ۸/۵ نفر درنظر بگيريم جمعيت عشاير ايران بر طبق برآورد کتاب ايرانشهر در سالهاى مختلف بهشرح زير خواهد شد. | ||||||||||||
| ||||||||||||
مرکز آمار ايران جمعيت عشاير ايران را در سال ۱۳۴۵ برابر ۴۶۱،۰۰۰ نفر و در سال ۱۳۵۴ معادل ۶۰۱،۰۰۰ برآورد کرده است مقايسه ارقام تفاوتهاى فاحشى را نشان مىدهد (۱). اين تفاوتها نشانگر آن است که در برآورد جمعيت عشاير ايران ملاکها و ضوابط همانندى بهکار نرفته است، روشن است که تنها در پرتو معيارهاى علمى و دقيق و شناخت زندگى واقعى عشاير مىتوان به برآوردى نسبتاً موثق دست يافت. گروه عشايرى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى از طريق محاسبه ميزان کمشمارى مرکز آمار ايران در سال ۱۳۴۵ در يکى از مناطق عشايرى (منطقه کهگيلويه) و تعميم آن به کل ايران توانسته است جمعيت عشاير ايران را برابر ۳،۶۹۴،۰۸۴ نفر برآورد کند (۲). | ||||||||||||
(۱) . عشاير و مسائل توسعه 'شناخت' گروه عشايرى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي،سال ۱۳۵۵ص۱۶ | ||||||||||||
(۲) . هرچند مرکز آمار ايران در شمارش جمعيت عشايرى تمام ايران ملاک واحدى بهکار برده است ولى از آنجائىکه ميزان کمشمارى برحسب شرايط مختلف مناطق عشاير فرق مىکند، عدد مذکور را بايد با احتياط تلقى کرد. اما از آنجائىکه در شرايط کنونى تنها از طريق تخمين مىتوان ميزان جمعيت عشاير را بهدست آورد، رقم مذکور را با نسبتى از امکان خطا مىتوان قبول کرد. | ||||||||||||
باتوجه به بعد متوسط خانوار عشاير که برابر ۸/۵ نفر درنظر گرفته شده است تعداد خانوادههاى عشايرى ايران برابر ۶۳۶،۹۱۱ و در مقايسه با تعداد خانوارهاى شهرى و روستائى در سال ۱۳۴۵ که برابر ۵،۰۲۹،۳۲۰ واحد است نسبت خانوارهاى عشايرى به کل خانوارهاى ايران در سال ۱۳۴۵ برابر ۷/۱۲ درصد مىشود که با احتساب ۳ درصد رشد تعداد خانوارهاى عشايرى ايران در سال ۱۳۵۴ برابر ۸۳۱،۰۲۱ واحد و تعداد کل جمعيت عشايرى ايران معادل ۴،۸۱۹،۹۲۱ نفر برآورد مىشود.(عشاير و مسائل توسعه 'شناخت' گروه عشايرى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، سال ۱۳۵۵ ص ۱۹ و ۲۰). |
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست