
| بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۷ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,156,507 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,400,400 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,360,719 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,634,500 |
| درهم امارات | 378,140 |
| پوند انگلیس | 1,873,300 |
| لیر ترکیه | 32,300 |
| فرانک سوئیس | 1,759,300 |
| یوان چین | 198,200 |
| ین ژاپن | 886,740 |
| وون کره جنوبی | 960 |
| دلار کانادا | 1,015,500 |
| دلار استرالیا | 932,000 |
| دلار نیوزیلند | 809,600 |
| دلار سنگاپور | 1,081,100 |
| روپیه هند | 15,470 |
| روپیه پاکستان | 4,979 |
| دینار عراق | 1,080 |
| پوند سوریه | 125 |
| افغانی | 20,990 |
| کرون دانمارک | 218,700 |
| کرون سوئد | 151,700 |
| کرون نروژ | 138,900 |
| ریال عربستان | 370,220 |
| ریال قطر | 381,200 |
| ریال عمان | 3,606,100 |
| دینار کویت | 4,520,700 |
| دینار بحرین | 3,678,874 |
| رینگیت مالزی | 343,100 |
| بات تایلند | 44,710 |
| دلار هنگ کنگ | 178,500 |
| روبل روسیه | 17,900 |
| منات آذربایجان | 817,100 |
| درام ارمنستان | 3,640 |
| لاری گرجستان | 516,200 |
| سوم قرقیزستان | 15,880 |
| سامانی تاجیکستان | 150,800 |
| منات ترکمنستان | 396,700 |

















































