
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,124,179 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,322,500 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,317,981 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,563,800 |
| درهم امارات | 361,950 |
| پوند انگلیس | 1,788,800 |
| لیر ترکیه | 31,100 |
| فرانک سوئیس | 1,678,800 |
| یوان چین | 188,900 |
| ین ژاپن | 847,360 |
| وون کره جنوبی | 895 |
| دلار کانادا | 967,700 |
| دلار استرالیا | 885,000 |
| دلار نیوزیلند | 771,700 |
| دلار سنگاپور | 1,031,000 |
| روپیه هند | 14,840 |
| روپیه پاکستان | 4,747 |
| دینار عراق | 1,016 |
| پوند سوریه | 120 |
| افغانی | 20,270 |
| کرون دانمارک | 209,200 |
| کرون سوئد | 144,200 |
| کرون نروژ | 131,500 |
| ریال عربستان | 354,900 |
| ریال قطر | 365,300 |
| ریال عمان | 3,453,000 |
| دینار کویت | 4,325,700 |
| دینار بحرین | 3,526,300 |
| رینگیت مالزی | 326,300 |
| بات تایلند | 42,670 |
| دلار هنگ کنگ | 170,800 |
| روبل روسیه | 17,320 |
| منات آذربایجان | 782,300 |
| درام ارمنستان | 3,490 |
| لاری گرجستان | 493,300 |
| سوم قرقیزستان | 15,200 |
| سامانی تاجیکستان | 144,200 |
| منات ترکمنستان | 380,300 |

















































