
| بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,112,431 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,311,500 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,302,967 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,537,100 |
| درهم امارات | 357,380 |
| پوند انگلیس | 1,755,400 |
| لیر ترکیه | 30,700 |
| فرانک سوئیس | 1,650,100 |
| یوان چین | 186,400 |
| ین ژاپن | 832,290 |
| وون کره جنوبی | 885 |
| دلار کانادا | 951,100 |
| دلار استرالیا | 867,500 |
| دلار نیوزیلند | 756,400 |
| دلار سنگاپور | 1,015,500 |
| روپیه هند | 14,660 |
| روپیه پاکستان | 4,687 |
| دینار عراق | 1,003 |
| پوند سوریه | 118 |
| افغانی | 20,010 |
| کرون دانمارک | 205,700 |
| کرون سوئد | 141,700 |
| کرون نروژ | 129,600 |
| ریال عربستان | 350,330 |
| ریال قطر | 360,600 |
| ریال عمان | 3,409,200 |
| دینار کویت | 4,273,600 |
| دینار بحرین | 3,481,600 |
| رینگیت مالزی | 322,100 |
| بات تایلند | 41,740 |
| دلار هنگ کنگ | 168,700 |
| روبل روسیه | 16,590 |
| منات آذربایجان | 772,400 |
| درام ارمنستان | 3,440 |
| لاری گرجستان | 487,000 |
| سوم قرقیزستان | 15,010 |
| سامانی تاجیکستان | 142,100 |
| منات ترکمنستان | 375,300 |

















































