
| بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳۰ آذر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,075,053 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,319,200 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,265,265 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,548,400 |
| درهم امارات | 360,010 |
| پوند انگلیس | 1,768,300 |
| لیر ترکیه | 30,900 |
| فرانک سوئیس | 1,662,200 |
| یوان چین | 187,800 |
| ین ژاپن | 838,410 |
| وون کره جنوبی | 895 |
| دلار کانادا | 958,100 |
| دلار استرالیا | 873,800 |
| دلار نیوزیلند | 761,900 |
| دلار سنگاپور | 1,022,900 |
| روپیه هند | 14,760 |
| روپیه پاکستان | 4,722 |
| دینار عراق | 1,010 |
| پوند سوریه | 119 |
| افغانی | 20,160 |
| کرون دانمارک | 207,200 |
| کرون سوئد | 142,800 |
| کرون نروژ | 130,600 |
| ریال عربستان | 352,910 |
| ریال قطر | 363,300 |
| ریال عمان | 3,434,300 |
| دینار کویت | 4,305,100 |
| دینار بحرین | 3,507,200 |
| رینگیت مالزی | 324,500 |
| بات تایلند | 42,050 |
| دلار هنگ کنگ | 169,900 |
| روبل روسیه | 16,710 |
| منات آذربایجان | 778,100 |
| درام ارمنستان | 3,470 |
| لاری گرجستان | 490,600 |
| سوم قرقیزستان | 15,120 |
| سامانی تاجیکستان | 143,200 |
| منات ترکمنستان | 378,200 |

















































