پنجشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 6 February, 2025
مجله ویستا
در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آيا مىتوان تصور کرد که از طريق اطلاعات غيرکلامي، بهويژه با استفاده از نشانههاى غيرکلامى صرفاً بتوان چند پيام محدود را دريافت؟ چند پيام محدود که حتى در مورد آنها نيز ترديدى در غرب است؟ مثلاً ليپر (Leeper) گزارش داد که در آزمايشى عکس يک زن را به افراد نشان داد و به اين نتيجه رسيد که گروهى آن را همچون زنى مسن و گروهى ديگر، همچون خانمى جوان مىبينند. يعنى يک واقعيت از سوى افراد بهگونههاى متفاوت تعبير مىشود. (رفيعپور، ۱۳۶۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
براى يافتن پاسخ اين سؤال تحقيقى را دنبال مىکنيم که اجراء آن طى سالهاى ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ به طول انجاميد. اجازه دهيد ابتدا به نوشتهاى از گورويچ (Georges Gurvitch) دربارهٔ جامعهشناسى معرفتى اشاره کنيم: 'جامعهشناسى معرفتي، در مرحلهٔ اول بايد همّ اصلى آن را صرف ساختهاى آن درگير هستند بنمايد که از آن جمله هستند: معرفت ادراکى دنياى خارجي، معرفت به ديگرى و... اينها زمينههائى هستند که تحقيقات تجربى در آن بهخوبى قابل توسعه است و جامعهشناسى معرفتى در حال حاضر بيش از هر چيز نيازمند آن است.' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گورويچ مهمترين اجناس معرفتى را که مىتواند راهنماى قبلى تحقيقات جامعهشناسى معرفتى قرار گيرد ذکر مىکند که در آن معرفت به ديگرى ... يکى از اين اجناس معرفتى موردنظر او است. (گورويچ، ترجمهٔ ۱۳۴۹، ص ۱۵۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با توجه به آن شواهد که در لايههاى ديرينهٔ فرهنگ معنوى ايران ديديم سؤالهاى خام اوليهٔ براى طراحى اين تحقيق به شرح زير بود: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱. آيا ممکن است افراد علاوه بر پيامهاى چون ترس، غم، شادي، تعجب و... پيامهاى ديگرى از طريق بيان چهرهاى دريافت کنند؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲. آيا اگر افراد، علاوه بر چهره، امکان مشاهدهٔ زمينهٔ بيشترى چون قسمتى از بدن يا حضور فرد در يک مجموعه را داشته باشند، پيام بيشترى دريافت مىکنند؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳. آيا از طريق بيان چهرهاى مىتوان به زمان (فعل) يک پيام غيرکلامى نيز پى برد؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
براى يافتن پاسخ به اين سؤالها، حدود سى عکس از ميان نزديک به سيصد عکس از عکسهاى برگزيدهٔ جهان در سالهاى ۱۹۷۳-۱۹۷۵ از ميان سه جلد کتاب سال عکاسى (photograpy yearbook) انتخاب شد. عدم انتخاب عکسهاى عکاسان ايرانى يا عکسهاى تازهتر آن بود که بينندگان هيچ زمينهٔ قبلى از اين عکسها نداشته باشند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برخى از اين عکسها مستقيماً از يک چهره تهيه شده بود و برخى نيز بهوسيلهٔ من از ميان چهرههاى متعدد موجود در عکس انتخاب و آگر انديسمان شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از مجموع اين عکسها تعداد سى اسلايد تهيه و در يک جلسه با حضور حدود پنجاه دانشجوى درس ارتباطات غيرکلامى که تازه اين کلاس را آغاز کرده بودند و هنوز از نظريهها و کم و کيف محتواء تفصيلى درس چيزى نياموخته بودند و خواسته شد با ديدن هر اسلايد به مدت سىثانيه، آنچه از آن چهره دريافت مىکنند برروى يک برگ کاغذ بنويسند. به اين ترتيب ۱۵۰۰ گويه بهدست آمد. با تجزيه و تحليل استنباطى گويهها و تطبيق عکسها تعداد بيست اسلايد انتخاب شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با توجه با آنکه از سه عکس، هرکدام دو اسلايد تهيه شده بود (يک اسلايد از تک چهره و اسلايد بعدى از چهره و قسمتى از بدن يا اسلايد اول از چهره و اسلايد بعدى از همان چهره در زمينهٔ اجتماعي) به اين ترتيب از آثار هفده عکاس استفاده شد. ٭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٭ شمارهٔ اسلايدها و اسامى عکاسان به شرح زير است: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سپس از ميان پيامهائى که ۵۰ دانشجو در مرحلهٔ پيش تست نوشته بودند و داورىهاى شخصى محقق، براى هر اسلايد يک تست هفتجوابى تهيه شد. پنج جواب اول هرکدام يک جمله يا يک گويه و جواب ششم پاسخى مانند نمىدانم و پاسخ هفتم: پيامى به جزء پنج پيام مطرح شده بود. (هر پيام ديگرى که بيننده استنباط کرده بود). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با توجه به تجربيات بهدست آمده از پيش تست، طرح آزمايش به اين ترتيب تدوين شد: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- شرکتکنندگان که در سالن نمايش اسلايد، در آرامش و سکوت مىنشستند ابتدا پس از مقدمهاى کوتاه، راهنماهاى پاسخگوئى به تست را در دفترچههاى کوچکى که در اختيار آنها قرار داشت مطالعه مىکردند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- چراغهاى سالن خاموش مىشد و مدت ۲۰ ثانيه اسلايد شمارهٔ يک روى پرده مىافتاد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- پس از اسلايد شمارهٔ يک، عدد يک روى پرده مىافتاد و چراغها روشن مىشد اين وضعيت بهمدت ۳۵ ثانيه ادامه داشت و شرکتکنندگان در ۳۵ ثانيه مذکور يا يکى از پنج جواب تست را انتخاب و يا اينکه پاسخ ششم (نمىدانم) و يا پاسخ هفتم (پيام ديگرى غير پيامهاى پيشنهادى پنجگانه) را انتخاب مىکردند و به اين ترتيب يکى از هفت جواب ممکن را با علامت X روى برگ پاسخنامه منعکس مىکردند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- چراغ خاموش مىشد و مدت ۵ ثانيه عدد يک کماکان روى پرده بود. در آن لحظه اسلايد شمارهٔ ۲ روى پرده مىافتاد و به همين ترتيب براى هر اسلايد مراحل چهارگانهٔ فوق به دقت رعايت مىشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين آزمايش در چند مرکز آموزشى ٭ و در مجموع با حضور ۱۴۹ نفر طى سال ۱۳۶۵ انجام شد و نتايج بهوسيلهٔ کامپيوتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اوليه در جدولهاى (فراوانى پاسخهاى هفتگانهٔ ۱۴۹ آزمايش شونده به بيست اسلايد ) و (درصد فراوانى پاسخهاى هفتگانه ۱۴۹ آزمايش شونده به بيست اسلايد) آمده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٭ دانشجويان رشتههاى علوم اجتماعى با گرايش ارتباطات، و علوم اجتماعى با گرايش خدمات، دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبائي، همچنين رشتهٔ توليد دانشکده صدا و سيما و در کلاس سال چهارم يکى از دبيرستانهاى دخترانه تهران. |
همچنین مشاهده کنید
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۸)
- ارتباط غیرکلامی از دیدگاه مشاهدهکننده
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۷)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۶)
- تجربهٔ ارتباط غیرکلامی در ایران
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۵)
- ارتباط غیرکلامی از دیدگاه مشاهدهکننده (۲)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۱۱)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۴)
- ارتباطات غیرکلامی
- سیستم ارتباط غیرکلامی
- قصد، آگاهی و معنی در ارتباطات غیرکلامی
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۱۰)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۹)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۲)
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی
- در یافت پیام از طریق اطلاعات غیر کلامی (۳)
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست