
| قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 | ||
| بروزرسانی: 08:00 | ||
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 179,821,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 239,759,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 177,424,000 | |
| طلای دست دوم | 177,423,620 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 779,950,000 | |
| مثقال طلا | 778,850,000 | |
| انس طلا | 4,539.27 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,810,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,766,100,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 934,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 523,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,760,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 890,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 450,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 16,580,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 56,530,000 | |
| حباب نیم سکه | 21,990,000 | |
| حباب ربع سکه | 65,970,000 | |
| حباب سکه گرمی | 46,670,000 | |

















































