چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا
تیزهوشی و نبوغ کودکان
| ||
از مسائل مهم و از بدايع آفرينش وجود افرادى است که از لحاظ ظاهر با ديگران تفاوت چندانى ندارند ولى از نظر درک و فهم و سرعت انتقال اعجوبهاى بحساب مىآيند. ذهن آنان بيدار و اظهارنظر و بررسى و بصيرتشان شگفتآور است. قدرت روانى و توان تفکر در اين افراد بسيار بالاست و چيزهائى را در مىيابند که ديگر افراد عادى از درک آنها عاجزند. اينگونه افراد را که عده بسيارى در هر جامعه نيستند باهوش و تيزهوش مىخوانند. | ||
گروهى از برگزيدههاى همين گروه که در سطح بالاترى از ديگران قرار دارند و درک و فهم بيشتر وسريعترى داشته، درخشندگى و زبدگى بيشترى از خود بروز مىدهند نابغه و يا داراى نبوغ مىخوانند. اينان کسانى هستند که نفسانياتى فوق تصور افراد عادى دارند و کار و تلاششان ارزندهتر و چشمگيرتر است. | ||
نبوغ عاليترين درجه هوش است، اثرش از همه شاهکارهائى که ناشى از تربيت است تجاوز مىکند. زمينهاى است سرشتى و مادرزادى که نمىتوان آن را به کسى هبه کرد. اگر مربى لايقى باشيم تنها مىتوانيم آن را در افراد بپرورانيم و رشد دهيم. اينان بسيار پراستعدادند و درخشندگى دارند ولى معلوم نيست در همه زمينهها اين چنين باشند، برخى از آنان در برخى زمينهها نبوغ دارند در موارد ديگر چندان رشدى ندارند. | ||
| ||
همه افراد، حتى همه کودکانى که در يک خانواده زاده مىشوند از نظر هوشى در شرايط و امکانات واحدى نيستند. برخى از آنها باهوش و برخى باهوشتر و عدٌهاى هم دچار عقبماندگى ذهنى مىباشند تا حدى که قادر به تر و خشککردن خود نمىباشند. | ||
در طبقهبندى هوشى آنها سهگروه را مىتوان از هم تشخيص داد: | ||
- گروهى که از نظر هوش عادى و طبيعى هستند و اکثريت افراد جامعه را تشکيل مىدهند. اين عده بيش از ۶۶ درصد جمعيت هر کشور را تشکيل مىدهند. | ||
- گروهى از نظر هوشى در سطح پائينترى قرار دارند و نمىتوانند پابهپاى افراد عادى به پيش روند و اينان را کندذهن يا عقبماندگان ذهنى مىخوانند که خود سه گروه عمده: آموزشپذير، تربيتپذير و عقبمانده عميق را تشکيل مىدهند. | ||
- گروه سوم که سطح هوش و درک آنها از دوگروه فوق بالاتر است و آنان را افراد باهوش، تيزهوش و در سطح بالاتر نابغه مىخوانيم. | ||
- گروههاى دوم و سوم در طبقهبندى افراد باهوش را استثنائى مىخوانند. | ||
| ||
اينگونه افراد براساس ملاکها و معيارهائى از ديگران بازشناخته مىشوند. اهمٌ صفات آنها عبارتنداز: | ||
- وسعت اطلاعات و آگاهى از همه امورى که ديده و شنيدهاند. | ||
- زبان و بيان قوىتر و بالاتر از حدسنى خود، تاحدى که از خردسالى زبان آورند. | ||
- استدلال و منطق نيرومند ناشى از فکر بگونهاى که بتوانند ديگران را قانع کنند. | ||
- تمايل به مبارزه براى حل مسائل و قوىبودن در مواجهه با آنها و داراى جرأت و شجاعت بسيار. | ||
- قضاوت بسيار قوى و صائب بگونهاى که نتيجه جريان را زود دريابند و مورد عنايت قرار دهند. | ||
- علاقمندى به جريانات سياسي، افکار فلسفى و اجتماعى و حل و بحث و نقد آنها. | ||
- ابتکار و جوش وخروش در به ثمررساندن آنها و حتى ابداع سخن،داستان، افسانه و خلاقيت. | ||
- رغبتهاى متلوٌن به گونهاى که در هر موردى اگر بايستند بدان سو گرايش پيدا مىکنند. | ||
- مکالمه حساب شده و حتى انتخاب لغات در سخن گفتن و توانائى داستانگوئى خوب. | ||
- درک و فهم قوى در مطالب شفاهى بگونهاى که در کلاس درس مطلب را مىفهمند و نيازى به مطالعه مجدد ندارند. | ||
- سازش بيشتر و مخصوصاً بازى با آنها، بويژه بازىهاى عقلانى و انديشيده و حساب شده. | ||
- اعتماد به نفس زيادتر از ديگران بگونهاى که به ديگران کمتر وابستهاند. | ||
- داراى ثبات عاطفى بيشترند طورى که محبت و کينه و خشم و ترسشان نسبتاً از روى حساب است. | ||
- استقلال طلبى فوقالعادهاى دارند و حاضر نيستند سر درطاعت ديگران داشته باشند. | ||
- داراى ظرفيت هنرى و ذوقى بالا و برجستهاى هستند اگر در آن وارد شوند توفيقى بدست مىآورند مثل داوينچي. | ||
- داراى توان هدايت و رهبرى هستند و در کلاس و بازى مىتوانند بچهها را به دور خود جمع کنند. | ||
- توان حرکتى - رشدى بسيار خوب و قابلقبول دارند و خواهيم ديد از اين بابت ضعفى ندارند. | ||
- توان ادامه تحصيل در سطوح بالا حتى در دوره دکترا و انجام کارهاى تخصصى و اجرائى مسأله را دارند. | ||
- توان يادگيرى سريع و توأم با درک و فهم. | ||
| ||
براى شناخت تیزهوشان از شيوههاى مقدماتى و سرانجام از تست استفاده مىشود. اما شيوههاى مقدماتى عبارتند از: | ||
- ملاحظه نوع سؤالات آنان از پدر و مادر و اطرافيان در خردسالي. | ||
- مشاهده کارهاى حيرتآور آنان در سنينى که توقع آن نيست. | ||
- ملاحظه رأى و نظرى که مىدهند و آن رأى و نظر حکايت از ابداع دارد. | ||
- اظهارنظر معلم که او در کلاس فردى فوقالعاده است اگرچه گاهى معلمان آنها را نمىشناسند. | ||
- ملاحظه جريان رشد آنها. مثلاً در ۸ ماهگى بعضى از کلمات را تلفظ مىکنند، برخى از ۹ ماهگى مىتوانند با تکيه به صندلى بايستند، در ۱۱ ماهگى مىتوانند راه بروند و جمله را بکار مىبرند حتى ديده شده که برخى ضمن ديدن ماشيننويسى مادر در ۱۸ ماهگى خواندن ياد گرفتهاند. | ||
| ||
تيزهوشان و نوابغ از چه تيپى هستند؟ در اين زمينه بررسىهاى متعددى صورت گرفته است، از جمله بررسى دانشگاه هاروارد است روى زندگى و شرايط دو هزارتن از نوابغ قرون ۴ تا ۰۲ ميلادى . اين بررسىها نشان دادهاند اغلب اينان افرادى بودهاند: | ||
لجباز، سادهدل، داراى حالاتى کودکانه، شکاک در برابر امور، مقاوم در برابر قوانين و ضوابط، و حتى قانونشکن، برخى از آنان داراى بيمارىهاى جسمي، و هم داراى روش غيرعادى نسبت به جنس مخالف، بعضى از آنان عاشقپيشه و احساساتى بودهاند. | ||
اينان داراى دورانديشي، سرعتانتقال، ابتکار، خلاقيت، تخيلقوي، قدرت تحمل، ظرفيت روانى بسيارند و در رودر روئى در برابر مشکلات بسيار خوبند. مسائل را خوب حدس مىزنند، درباره امور خوب مىتوانند پيشبينى کنند. چه بسيارى از آنان اهل مطالعهاند و در تحصيل جلوترند. | ||
اغلب اينان در جنبه اقتصادى از طبقات بالاتر از حد متوسطند و شايد مسأله بدانخاطر است که عامل محيط از نظر تجارب و غذا و شرايط آن در اين رابطه مؤثرند. دانشمندان حتى رابطهاى يافتهاند بين فقرغذائى و کمهوشي. | ||
| ||
کل آنهائى که از حدعادى بالاترند ( از باهوش، تيزهوش و نابغه ) کلاً حدود کمتر از سه درصد افراد جامعه است ولى اگر بخواهيم بصورت ريزترى آمار را عرضه کنيم: | ||
- از ۱۶۰ به بالا در ازاى هر ۱۰۰۰۰ نفر حدود ۱نفر | ||
- از ۱۵۶ به بالا در ازاى هر ۱۰۰۰۰ نفر حدود ۲ نفر | ||
- از ۱۴۶ به بالا در ازاى هر ۱۰۰۰۰ نفر حدود ۶ نفر | ||
- از ۱۳۰ به بالا در ازاى هر ۱۰۰۰ نفر حدود ۱۰ نفر | ||
- تيزهوشى درحد نبوغ در هرمليون نفر يک نفر است. | ||
در اين زمينه عده پسران بيشتر است و ظرفيت و قابليت آنها زيادتر است. در هوش از ۱۴۰ به بالا در ازاى هر سه پسر يک دختر داريم. اين عده در بين همه جوامع وجود دارد، از سفيد وسياه، با اين تفاوت که گاهى شرايطى فرهنگى سبب افت مىشود. اينکه پارهاى از تستها سياهپوستان را عقب ماندهتر از سفيدپوستان نشان مىدهند بعلت اشکال در تست است که با شرايط جامعه آنها تطابق ندارند. | ||
| ||
تيزهوشان و نوابغ سرمايهەاى يک جامعهاند، مىتوانند مبدع علم و فکر و فلسفهاى باشند. اختراعى پديدآورند، نوآورىهائى داشته باشند. متأسفانه در اغلب جوامع اينان ناشناخته باقى مىمانند و حتى والدين و مربيان نمىتوانند آنان را بشناسند. | ||
چه بسيار از اينان که در جامعهاى زندگى مىکنند و بعلت عدم امکان شناخت آنها از يکسو، و رشد و پرورششان از سوى ديگر به کارهائى ساده مثل کارگري، کشاورزي، بقالى و عکاسى مشغولند و اگر پرورده مىشدند اين امکان وجودداشت که چون بوعلىسينا، زکرياى رازى و... ابراز وجود کنند. | ||
حتى در اثر مسامحهها، غفلتها، جهالتها ممکن است سراز جرم و جنايت درآورند و جرائمى را مرتکب شوند که پليس را بحيرت اندازند. آثارى از خود باقى نمىگذارند و در ميان افراد جامعه بصورت عادى به زندگى ادامه مىدهند. | ||
اگر دستگاه تربيتى کشور درباره آنها سرمايهگذارى کند و آنها را نيکو بپروراند، استعدادهايشان را شکوفا کند خواهند توانست موجبات رشد و رونق کشور را فراهم نمايند. آنچه کشورهاى آمريکا و اروپا از صنعت و اختراع دارند. محصول فکر و نظر نوابغ آنهاست. |
همچنین مشاهده کنید
- فوبیای مدرسه
- کندذهنی کودکان
- چپ دستی کودکان(۲)
- کندذهنی کودکان(۳)
- تیزهوشی و نبوغ کودکان(۲)
- کندذهنی کودکان(۲)
- مساله تنبلی کودکان
- چپ دستی کودکان
- نارسا نویسی و بدخطی کودکان
- پرسش و پاسخ کودکان(۲)
- نارسائی و معلولیت کودکان
- اختلالات در سخنگوئی
- پرسش و پاسخ کودکان(۳)
- پرسش و پاسخ کودکان
- عقبماندگی درسی کودکان
- نارسائی و معلولیت کودکان(۲)
- تیزهوشی و نبوغ کودکان
- کندذهنی کودکان(۴)
- نارسائی و معلولیت کودکان(۳)
- تیزهوشی و نبوغ کودکان(۳)
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست