
| بروزرسانی:چهارشنبه ۲۶ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,011 |
| بالاترین قیمت روز | 1,015 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,006 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 4 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,014 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
| نرخ روز گذشته | 1,015 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.4 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4 |

















































