
| بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۷ اسفند | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,322,602 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,659,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,549,431 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,950,300 |
| درهم امارات | 449,820 |
| پوند انگلیس | 2,237,500 |
| لیر ترکیه | 37,700 |
| فرانک سوئیس | 2,138,500 |
| یوان چین | 240,500 |
| ین ژاپن | 1,056,190 |
| وون کره جنوبی | 1,159 |
| دلار کانادا | 1,207,900 |
| دلار استرالیا | 1,175,100 |
| دلار نیوزیلند | 989,300 |
| دلار سنگاپور | 1,306,200 |
| روپیه هند | 18,190 |
| روپیه پاکستان | 5,916 |
| دینار عراق | 1,263 |
| پوند سوریه | 14,324 |
| افغانی | 26,220 |
| کرون دانمارک | 261,000 |
| کرون سوئد | 183,000 |
| کرون نروژ | 173,000 |
| ریال عربستان | 440,940 |
| ریال قطر | 453,900 |
| ریال عمان | 4,291,300 |
| دینار کویت | 5,407,755 |
| دینار بحرین | 4,381,900 |
| رینگیت مالزی | 424,900 |
| بات تایلند | 53,200 |
| دلار هنگ کنگ | 211,300 |
| روبل روسیه | 21,560 |
| منات آذربایجان | 972,370 |
| درام ارمنستان | 4,380 |
| لاری گرجستان | 618,200 |
| سوم قرقیزستان | 18,890 |
| سامانی تاجیکستان | 175,800 |
| منات ترکمنستان | 470,700 |

















































