
| بروزرسانی:سه شنبه ۹ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 32,100 |
| بالاترین قیمت روز | 33,300 |
| پایین ترین قیمت روز | 32,100 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 33,300 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۹ دی |
| نرخ روز گذشته | 33,400 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %4.05 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.300 |

















































