
| بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۸ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,190,528 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,430,600 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,401,651 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,686,100 |
| درهم امارات | 390,070 |
| پوند انگلیس | 1,932,400 |
| لیر ترکیه | 33,400 |
| فرانک سوئیس | 1,814,800 |
| یوان چین | 204,400 |
| ین ژاپن | 914,710 |
| وون کره جنوبی | 990 |
| دلار کانادا | 1,047,600 |
| دلار استرالیا | 961,400 |
| دلار نیوزیلند | 835,100 |
| دلار سنگاپور | 1,115,300 |
| روپیه هند | 15,950 |
| روپیه پاکستان | 5,136 |
| دینار عراق | 1,114 |
| پوند سوریه | 129 |
| افغانی | 21,660 |
| کرون دانمارک | 225,600 |
| کرون سوئد | 156,500 |
| کرون نروژ | 143,300 |
| ریال عربستان | 381,900 |
| ریال قطر | 393,700 |
| ریال عمان | 3,719,900 |
| دینار کویت | 4,663,500 |
| دینار بحرین | 3,795,074 |
| رینگیت مالزی | 354,000 |
| بات تایلند | 46,120 |
| دلار هنگ کنگ | 184,200 |
| روبل روسیه | 18,470 |
| منات آذربایجان | 842,900 |
| درام ارمنستان | 3,750 |
| لاری گرجستان | 532,600 |
| سوم قرقیزستان | 16,380 |
| سامانی تاجیکستان | 155,600 |
| منات ترکمنستان | 409,700 |

















































