
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۶ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,325,072 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,452,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,553,344 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,684,100 |
| درهم امارات | 391,710 |
| پوند انگلیس | 1,943,100 |
| لیر ترکیه | 33,400 |
| فرانک سوئیس | 1,814,500 |
| یوان چین | 205,800 |
| ین ژاپن | 918,980 |
| وون کره جنوبی | 999 |
| دلار کانادا | 1,045,500 |
| دلار استرالیا | 965,300 |
| دلار نیوزیلند | 832,800 |
| دلار سنگاپور | 1,119,800 |
| روپیه هند | 15,960 |
| روپیه پاکستان | 5,149 |
| دینار عراق | 1,119 |
| پوند سوریه | 13,009 |
| افغانی | 21,800 |
| کرون دانمارک | 225,400 |
| کرون سوئد | 156,700 |
| کرون نروژ | 143,300 |
| ریال عربستان | 383,890 |
| ریال قطر | 394,100 |
| ریال عمان | 3,735,400 |
| دینار کویت | 4,684,600 |
| دینار بحرین | 3,814,200 |
| رینگیت مالزی | 353,400 |
| بات تایلند | 45,880 |
| دلار هنگ کنگ | 184,800 |
| روبل روسیه | 17,790 |
| منات آذربایجان | 846,500 |
| درام ارمنستان | 3,570 |
| لاری گرجستان | 534,600 |
| سوم قرقیزستان | 16,450 |
| سامانی تاجیکستان | 155,200 |
| منات ترکمنستان | 412,800 |

















































