
| بروزرسانی:پنجشنبه ۴ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 31,400 |
| بالاترین قیمت روز | 31,500 |
| پایین ترین قیمت روز | 30,800 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 200 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.32 |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,800 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۴ دی |
| نرخ روز گذشته | 31,100 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.96 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 300 |

















































