
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 9 فروردین - 08:00 | |
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۱۵۸٬۵۴۵ |
| یورو | ۱۸۳٬۲۸۰ |
| درهم امارات | ۴۳٬۱۸۹ |
| پوند انگلستان | ۲۱۱٬۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۵۷۰ |
| دینار عراق | ۱۲۳ |
| یوان چین | ۲۲٬۹۷۰ |
| ین ژاپن | ۹۹٬۴۳۹ |
| دلار کانادا | ۱۱۴٬۶۳۰ |
| درام ارمنستان | ۴۵۰ |
| افغان افغانستان | ۲٬۵۱۴ |
| ریال عربستان | ۴۲٬۳۱۹ |

















































