
| بروزرسانی:پنجشنبه ۲۷ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 30,900 |
| بالاترین قیمت روز | 30,900 |
| پایین ترین قیمت روز | 30,500 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,500 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۷ آذر |
| نرخ روز گذشته | 30,400 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.64 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 500 |

















































