
| بروزرسانی:یکشنبه ۷ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,080 |
| بالاترین قیمت روز | 1,080 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,062 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.22 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,062 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۷ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,046 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.25 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 34 |

















































