
| بروزرسانی:سه شنبه ۱۶ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 33,400 |
| بالاترین قیمت روز | 33,400 |
| پایین ترین قیمت روز | 32,300 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 500 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.52 |
| نرخ بازگشایی بازار | 32,400 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ دی |
| نرخ روز گذشته | 32,000 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %4.38 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.400 |

















































