
| بروزرسانی:چهارشنبه ۱۷ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 34,100 |
| بالاترین قیمت روز | 34,200 |
| پایین ترین قیمت روز | 33,500 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 300 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.59 |
| نرخ بازگشایی بازار | 33,500 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷ دی |
| نرخ روز گذشته | 33,400 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.1 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 700 |

















































