
| بروزرسانی:دوشنبه ۱۵ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 32,000 |
| بالاترین قیمت روز | 32,100 |
| پایین ترین قیمت روز | 31,700 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 300 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.31 |
| نرخ بازگشایی بازار | 31,800 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ دی |
| نرخ روز گذشته | 31,600 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.27 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 400 |

















































