
| بروزرسانی:سه شنبه ۱۶ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,119 |
| بالاترین قیمت روز | 1,120 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,070 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 16 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.09 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,070 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,055 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %6.07 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 64 |

















































