
به گزارش ایلنا، مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 با حضور 36 تیم در حال برگزاری است. این تیمها در مجموع هشت بازی -چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه- انجام خواهند داد تا به مرحله حذفی راه یابند.
در این مرحله، دو مسیر برای رسیدن به مرحله حذفی وجود دارد: ۸ تیم بهطور مستقیم از طریق جدول مرحله گروهی صعود خواهند کرد و ۸ تیم دیگر از طریق بازیهای پلیآف که تیمهای ردههای 9 تا 24 را در دو دیدار خانگی و خارج از خانه به مصاف هم میفرستد، مشخص خواهند شد.
تجربههای گذشته نشان داده که هیچ مسیری برای موفقیت تضمینشده نیست. به عنوان مثال، تیم نایبقهرمان فصل گذشته، اینتر میلان، بهعنوان تیم چهارم ردهبندی، از مرحله گروهی صعود کرد، اما قهرمان فصل، پاری سن ژرمن، با قرار گرفتن در رده 15 جدول، تنها در هفته هفتم مسابقات وضعیت خود را برای پلیآف تثبیت کرد.
جدول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2025-26
| تیمها | بازیها | برد | تساوی | باخت |تفاضل گل | امتیاز |
|--------------------------|---------|-----|-------|------|-----------|--------|
| آرسنال | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 |
| بایرن مونیخ | 5 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| آتالانتا | 4 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| پاری سن ژرمن | 4 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| اینتر میلان | 4 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| رئال مادرید | 4 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| اتلتیکو مادرید | 4 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| لیورپول | 4 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| تاتنهام | 3 | 3 | 3 | 0 | +6 | 11 |
| بورسیا دورتموند | 3 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| چلسی | 3 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| منچسترسیتی | 3 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| اسپورتینگ لیسبون | 3 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| بارسلونا | 3 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| نیوکاسل یونایتد | 3 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| مارسی | 3 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| گالاتاسرای | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| مونیخ | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| پیاسوی آیندهوون | 2 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| بایر لورکوزن | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
| قره باغ | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| ناپولی | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| یوونتوس | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| پافوس | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 |
| یونیون سنت ژیلوا | 2 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| المپیاکوس یونان | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| کلوب بروژ | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| اتلتیک بیلبائو | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| کپنهاگن | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| اینتراخت فرانکفورت | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| بنفیکا | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| اسلاویا پراگ | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
| بودو/گلیمت | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| ویارئال | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| غیرت آلماتی | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| آژاکس | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
این جدول نشاندهنده وضعیت کنونی تیمها در مرحله گروهی و تلاش آنها برای صعود به مرحله حذفی است.


















































