
| بروزرسانی:دوشنبه ۱۵ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,055 |
| بالاترین قیمت روز | 1,059 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,045 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 10 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.28 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,048 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,055 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | |

















































