
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۷ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,325,072 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,483,200 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,553,344 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,719,700 |
| درهم امارات | 400,610 |
| پوند انگلیس | 1,985,600 |
| لیر ترکیه | 34,100 |
| فرانک سوئیس | 1,849,600 |
| یوان چین | 210,600 |
| ین ژاپن | 938,700 |
| وون کره جنوبی | 1,019 |
| دلار کانادا | 1,066,800 |
| دلار استرالیا | 990,000 |
| دلار نیوزیلند | 850,700 |
| دلار سنگاپور | 1,148,100 |
| روپیه هند | 16,340 |
| روپیه پاکستان | 5,281 |
| دینار عراق | 1,145 |
| پوند سوریه | 13,304 |
| افغانی | 22,320 |
| کرون دانمارک | 230,000 |
| کرون سوئد | 159,700 |
| کرون نروژ | 146,400 |
| ریال عربستان | 392,670 |
| ریال قطر | 404,600 |
| ریال عمان | 3,819,400 |
| دینار کویت | 4,791,300 |
| دینار بحرین | 3,900,000 |
| رینگیت مالزی | 363,700 |
| بات تایلند | 47,070 |
| دلار هنگ کنگ | 188,900 |
| روبل روسیه | 18,390 |
| منات آذربایجان | 865,800 |
| درام ارمنستان | 3,930 |
| لاری گرجستان | 546,900 |
| سوم قرقیزستان | 16,820 |
| سامانی تاجیکستان | 159,100 |
| منات ترکمنستان | 421,300 |

















































