
| بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۵ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,316,244 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,385,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,543,940 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,617,700 |
| درهم امارات | 375,790 |
| پوند انگلیس | 1,857,100 |
| لیر ترکیه | 32,000 |
| فرانک سوئیس | 1,742,800 |
| یوان چین | 197,400 |
| ین ژاپن | 880,150 |
| وون کره جنوبی | 959 |
| دلار کانادا | 1,005,200 |
| دلار استرالیا | 923,800 |
| دلار نیوزیلند | 797,000 |
| دلار سنگاپور | 1,073,000 |
| روپیه هند | 15,340 |
| روپیه پاکستان | 4,932 |
| دینار عراق | 1,055 |
| پوند سوریه | 124 |
| افغانی | 21,370 |
| کرون دانمارک | 216,400 |
| کرون سوئد | 149,900 |
| کرون نروژ | 137,300 |
| ریال عربستان | 368,430 |
| ریال قطر | 377,500 |
| ریال عمان | 3,584,900 |
| دینار کویت | 4,492,700 |
| دینار بحرین | 3,660,500 |
| رینگیت مالزی | 340,700 |
| بات تایلند | 43,750 |
| دلار هنگ کنگ | 177,100 |
| روبل روسیه | 17,190 |
| منات آذربایجان | 812,300 |
| درام ارمنستان | 3,680 |
| لاری گرجستان | 512,900 |
| سوم قرقیزستان | 15,780 |
| سامانی تاجیکستان | 149,200 |
| منات ترکمنستان | 395,500 |

















































