
| بروزرسانی:چهارشنبه ۳ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,049 |
| بالاترین قیمت روز | 1,049 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,031 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 4 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.67 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,031 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,016 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.25 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 33 |

















































