
| بروزرسانی:چهارشنبه ۲۶ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 30,400 |
| بالاترین قیمت روز | 30,400 |
| پایین ترین قیمت روز | 30,200 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,400 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
| نرخ روز گذشته | 30,500 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.33 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 100 |

















































