
| بروزرسانی:دوشنبه ۱ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 30,700 |
| بالاترین قیمت روز | 30,800 |
| پایین ترین قیمت روز | 30,400 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱ دی |
| نرخ روز گذشته | 30,900 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.65 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |

















































