
| بروزرسانی:جمعه ۱۲ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,055 |
| بالاترین قیمت روز | 1,055 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,043 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 3 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.57 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,052 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,054 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.09 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1 |

















































