
| بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 30,400 |
| بالاترین قیمت روز | 30,400 |
| پایین ترین قیمت روز | 29,800 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 200 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.67 |
| نرخ بازگشایی بازار | 30,100 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ آذر |
| نرخ روز گذشته | 30,200 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.66 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 200 |

















































