
| بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 992 |
| بالاترین قیمت روز | 992 |
| پایین ترین قیمت روز | 975 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.74 |
| نرخ بازگشایی بازار | 983 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۴ آذر |
| نرخ روز گذشته | 986 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.61 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |

















































