
| بروزرسانی:چهارشنبه ۱۰ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,086 |
| بالاترین قیمت روز | 1,086 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,047 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 20 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.09 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,047 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,052 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.23 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 34 |

















































