
| بروزرسانی:چهارشنبه ۱۰ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 32,500 |
| بالاترین قیمت روز | 32,600 |
| پایین ترین قیمت روز | 31,900 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 200 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.25 |
| نرخ بازگشایی بازار | 31,900 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ دی |
| نرخ روز گذشته | 32,100 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.25 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 400 |

















































