
| بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۱ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,241,493 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,350,200 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,459,681 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,592,200 |
| درهم امارات | 369,360 |
| پوند انگلیس | 1,824,400 |
| لیر ترکیه | 31,600 |
| فرانک سوئیس | 1,710,600 |
| یوان چین | 193,900 |
| ین ژاپن | 864,920 |
| وون کره جنوبی | 940 |
| دلار کانادا | 988,800 |
| دلار استرالیا | 904,200 |
| دلار نیوزیلند | 781,000 |
| دلار سنگاپور | 1,051,400 |
| روپیه هند | 15,100 |
| روپیه پاکستان | 4,862 |
| دینار عراق | 1,054 |
| پوند سوریه | 122 |
| افغانی | 20,590 |
| کرون دانمارک | 213,200 |
| کرون سوئد | 147,300 |
| کرون نروژ | 134,600 |
| ریال عربستان | 361,990 |
| ریال قطر | 372,700 |
| ریال عمان | 3,522,300 |
| دینار کویت | 4,408,400 |
| دینار بحرین | 3,594,374 |
| رینگیت مالزی | 334,400 |
| بات تایلند | 42,990 |
| دلار هنگ کنگ | 174,300 |
| روبل روسیه | 16,980 |
| منات آذربایجان | 798,100 |
| درام ارمنستان | 3,610 |
| لاری گرجستان | 503,900 |
| سوم قرقیزستان | 15,510 |
| سامانی تاجیکستان | 146,400 |
| منات ترکمنستان | 387,100 |

















































