
| بروزرسانی: دوشنبه 10 فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 37,800 |
| بالاترین قیمت روز | 37,800 |
| پایین ترین قیمت روز | 37,600 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | -% |
| نرخ بازگشایی بازار | 37,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 08:00:11 AM |
| نرخ روز گذشته | 37,700 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |

















































